Цветной контроллер E-5200 |
|
Процессор | Intel Celeron M440 1,86 ГГц |
|
Память | 1 Гб |
|
Внутренний жесткий диск | 80 Гб |
|
Скорость печати (Ч-Б/полноцв.) | MP C3001 | 30/30 отпечатков в минуту |
| |
| MP C3501 | 35/35 отпечатков в минуту |
| |
| MP C4501 | 45/45 отпечатков в минуту |
| |
| MP C5501 | 55/55 отпечатков в минуту |
|
Разрешение печати | 1 200 т/д (1 бит) |
| |
| 600 т/д (4 бит) |
|
Интерфейс хоста | 10 BASE-T/100 BASE-TX/1 000 BASE-T |
|
Сетевой протокол | TCP/IP (IPv4/IPv6), AppleTalk (автопереключение), SMB, Bonjour |
|
Шрифты | Adobe® PostScript® 3™ | 138 шрифтов |
| |
| PCL | 80 шрифтов Agfa |
|
Служебные программы | Станд. | Command WorkStation 5 |
|
| |
|
| Fiery Scan, Printer Delete Utility, Fiery web tools, Fiery Bridge, Fiery VUE |
|
| |
|
| (Color Wise Pro Tools стал частью Command WorkStation5) |
| |
| Опция | SeeQuence Impose |
|
| |
|
| SeeQuence Compose |
|
| |
|
| Color Profiler Suite (UV version, non-UV version) |
|
| |
|
| Auto Trapping (автоматический захват цветов) |
|
| |
|
| Spot-On |
|
| |
|
| Hot Folders |
|
Тип контроллера | Встроенный тип |
|
Платформа Fiery | Fiery E10 |
|
Операционная система | Linux |
|
Разрешение сканирования | макс. 600 т/д |
|
Панель управления | Панель управления МФУ обычно используется для функции печати/сканирования, в качестве "Меню Fiery". |
|
Инструменты управления цветом
| ICC Profile, Color Chart, CMYK Color Reference Pages, RGB Color Tests, Trapping Support, ColorWise Pro Tools |
|
Калибровка | Color Cal |
|